產品目錄
Products產品中心
PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
簡要描述:
	    PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽3247973324797432479753247976324797732479783247983324798432479853247986324798732479883247989
更新時間:2025-10-14
	 訪問量:2418
	 
	PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
針對軌道交通應用進行了測試
螺栓連接端子 - RBO 10-HC BU - 3247977
螺栓連接端子, 標稱工作電壓: 1500 V, 標稱工作電流: 309 A, 接線方式: 螺栓連接, 連接量: 2, 位數: 1, 橫截面: 6 mm² - 150 mm², 寬度: 41 mm, 顏色: 藍色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺釘連接
產品資料
接線數據
| 注意事項 | 連接螺栓 | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺栓連接 | 
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | 
| 剛性導線小橫截面 | 6 mm² | 
| 剛性導線大橫截面 | 150 mm² | 
| 柔性導線小橫截面 | 6 mm² | 
| 柔性導線大橫截面 | 150 mm² | 
| AWG導線小橫截面,柔性 | 10 | 
| AWG jiao線大橫截面,柔性 | 300 | 
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 6 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的大冷壓頭 | 150 mm² | 
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46234 | 
| 小可連接導線插針橫截面 | 6 mm² | 
| 大可連接導線插針橫截面 | 150 mm² | 
| 小孔徑 | 10.5 mm | 
| 大電纜接頭寬度 | 30 mm | 
| 螺栓直徑 | 10 mm | 
| 螺紋 | M10 | 
| 小緊固扭矩 | 10 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 20 Nm | 
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46235 | 
| 小可連接導線插針橫截面 | 16 mm² | 
| 大可連接導線插針橫截面 | 150 mm² | 
| 小孔徑 | 10.5 mm | 
| 大電纜接頭寬度 | 34 mm | 
| 螺栓直徑 | 10 mm | 
| 螺紋 | M10 | 
| 小緊固扭矩 | 10 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 20 Nm | 
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46237 | 
| 小可連接導線插針橫截面 | 6 mm² | 
| 大可連接導線插針橫截面 | 6 mm² | 
| 小孔徑 | 10.5 mm | 
| 大電纜接頭寬度 | 18 mm | 
| 螺栓直徑 | 10 mm | 
| 螺紋 | M10 | 
| 小緊固扭矩 | 10 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 20 Nm | 
| 螺紋 | M10 | 
| 小緊固扭矩 | 10 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 20 Nm | 
產品圖
尺寸圖  | 電路圖  | 
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 | 
|---|---|
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 12 kV | 
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.7 kV | 
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 | 
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 | 
| 在端板上進行緊固 | NS 35 | 
| 設定點 | 15 N | 
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 | 
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV | 
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 | 
| 短路穩定性測試 | 通過測試 | 
| 導線橫截面短路測試 | 150 mm² | 
| 短時電流 | 18 kA | 
| 熱測試結果 | 通過測試 | 
PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2PHOENIX轉換器2320018操作方式
 - MACX MCR-PTB-SPPHOENIX模塊2924184結構方式
 - PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護器PHOENIX動作方式
 - QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關電源選型參數
 - ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動器訂貨號2902744
 - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個數字量輸入的PHOENIX總線耦合器
 - 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
 - DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
 - PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
 - USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
 

   銷售部